Search Privacy Fines
Browse and filter privacy enforcement fines worldwide.
41 fines found
Total: $11.8M
| Date | Company | Fine | Regulation | Authority | Country | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | Lillestrøm Municipality | €30K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to comply with data processing principles | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR, Art. 32 (1) b) GDPR |
| 2020-07-02 | Odin Flissenter AS | €28K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Non-compliance with lawful basis for data processing | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR |
| 2020-06-19 | Aquateknikk AS | €28K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Non-compliance with lawful basis for data processing | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR |
| 2021-06-22 | Unknown | €25K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Non-compliance with lawful basis for data processing | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR, Art. 13 GDPR, Art. 17 GDPR, Art. 21 GDPR |
| 2021-12-13 | Elektro & Automasjon Systemer AS | €20K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to comply with data processing principles | --Articles: Art. 6 (1) f) GDPR |
| 2022-08-25 | Recover AS | €20K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Non-compliance with lawful basis for data processing | --Articles: Art. 6 (1) e) GDPR |
| 2020-12-03 | Municipality of Indre Østfold | €19K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to implement sufficient measures to ensure information security | --Articles: Art. 6 GDPR, Art. 32 (1) b) GDPR |
| 2022-05-16 | Arbeidstilsynet | €15K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Non-compliance with lawful basis for data processing | --Articles: Art. 6 (1) e) GDPR |
| 2020-09-25 | Odin Flissenter AS | €14K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Non-compliance with lawful basis for data processing | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR |
| 2021-01-06 | Lindstrand Trading AS | €10K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to comply with data processing principles | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR |
| 2021-01-19 | Aquateknikk AS | €10K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to comply with data processing principles | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR |
| 2022-03-15 | Unknown company | €10K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Non-compliance with lawful basis for data processing | --Articles: Art. 6 (1) GDPR, Art. 13 GDPR, Art. 21 GDPR |
| 2021-08-12 | Waxing Palace AS | €10K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to comply with data processing principles | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR, Art. 13 GDPR |
| 2021-01-07 | Gveik AS | €7K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to comply with data processing principles | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR |
| 2022-02-01 | Etterforsker1 Gruppen AS | €5K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Failure to comply with data processing principles | --Articles: Art. 6 (1) GDPR |
| 2021-12-17 | T. Stene Transport AS | €4K | GDPR | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Norway | Unknown | --Articles: Unknown |
PreviousPage 2 of 2