Search Privacy Fines
Browse and filter privacy enforcement fines worldwide.
30 fines found
Total: $3.2M
| Date | Company | Fine | Regulation | Authority | Country | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-15 | JobTeam A/S DKK | €7K | GDPR | Danish Data Protection Authority (Datatilsynet) | Denmark | Information obligation non-compliance | --Articles: Art. 15 GDPR |
| 2022-09-12 | Hørsholm municipality | €7K | GDPR | Danish Data Protection Authority (Datatilsynet) | Denmark | Failure to implement sufficient measures to ensure information | --Articles: Art. 32 GDPR |
| 2022-08-11 | Lolland Municipality | €7K | GDPR | Danish Data Protection Authority (Datatilsynet) | Denmark | Failure to implement sufficient measures to ensure information | --Articles: Art. 32 GPDR |
| 2022-03-25 | Danish National Genome Center | €7K | GDPR | Danish Data Protection Authority (Datatilsynet) | Denmark | Failure to implement sufficient measures to ensure information security | --Articles: Art. 36 GDPR |
| 2020-06-30 | Lejre Municipality | €7K | GDPR | Danish Data Protection Authority (Datatilsynet) | Denmark | Failure to implement sufficient measures to ensure information security | --Articles: Art. 5 GDPR, Art. 6 GDPR, Art. 33 GDPR, Art. 34 GDPR |
PreviousPage 2 of 2